据交易所公告,签号签率号码范围为100,号中000,000,000 - 100,106,740,186。
发行状况
| 股票代码 | 605318 | 股票简称 | 法狮龙 |
| 申购代码 | 707318 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.09 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.3 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 |
| 网上发行日期 | 2020-07-21 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行数量(股) | 29,064,000 | 网下配售数量(股) | 3,228,788 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,292,788 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-23 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-13 (周一) |
| 1 2 下一页 |
相关文章:
三立總經理發聲! 資深副總龔美富暫離現職追风者推出Glacier One 360M25沈福村AI大模型赋能智慧办公场景主题分享会圆满召开老人从不与外人交往引起徐州民警警觉 一查发现其涉亳州20年前命案三角洲行动AZ3今日密码房密码8月12日 AZ3彩蛋房密码8.12
1.9302s , 8267.609375 kb
Copyright © 2016 Powered by 法狮龙605318中签号率 605318配号 707318中签率查询 配号总数为106,法狮740,187个,思廓知理问答社 sitemap